Race 9
Off at: 5:10 Race type: Maiden Optional Claiming
Age Restriction:
Three, Four and Five Year Old
Sex Restriction:
Fillies and Mares
Purse: $35,000
Distance: Six Furlongs On The Dirt
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:11.41
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
5 |
Donttellourwives | Juan J. Hernandez | 8.60 | 4.60 | 3.20 |
2 |
A Friend of Mine | Ricardo Gonzalez | 13.00 | 8.60 | |
6 |
Guitar Girl | Serafin Carmona | 8.60 |
Also ran:
7 -
Moonlit Courage
, 4 -
Insolenta
, 8 -
East Boca Kibbutz
, 9 -
Nikolina
, 1 -
Perfect Smile
Scratched horses:
Lead the Way Kay
(Veterinarian)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$3 Pick 3 | 9-11-5 (3 correct) | 346.20 |
$0.50 Pick 4 | 6-9-11-5 (4 correct) | 224.60 |
$0.50 Pick 5 | 6-6-9-11-5 (5 correct) | 684.85 |
$2 Pick 6 | 4-6-6-9-11-5 (6 correct) | 14,751.60 |
$2 Pick 6 | 4-6-6-9-11-5 (5 correct) | 213.60 |
$5 Daily Double | 11-5 | 271.00 |
$1 Exacta | 5-2 | 41.90 |
$0.10 Superfecta | 5-2-6-7 | 182.48 |
$1 Super High Five | 5-2-6-7-4 | 14,292.50 |
$1 Trifecta | 5-2-6 | 289.80 |
$1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Winning Breeder: Cheryl Ann Curtin
Winning Owner: Gans, Doug, Jacobs, Gary and Katz, Larry M.
Winning Trainer:
Leonard Powell
Maiden Optional Claiming
$35,000 6 F Dirt Fast 5:10 1:11.41
Fillies and Mares Three, Four and Five Year Old
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
5
Donttellourwives
|
8.60 | 4.60 | 3.20 |
2
A Friend of Mine
|
13.00 | 8.60 | |
6
Guitar Girl
|
8.60 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$3 Pick 3 | 9-11-5 (3 correct) | 346.20 |
$0.50 Pick 4 | 6-9-11-5 (4 correct) | 224.60 |
$0.50 Pick 5 | 6-6-9-11-5 (5 correct) | 684.85 |
$2 Pick 6 | 4-6-6-9-11-5 (6 correct) | 14,751.60 |
$2 Pick 6 | 4-6-6-9-11-5 (5 correct) | 213.60 |
$5 Daily Double | 11-5 | 271.00 |
$1 Exacta | 5-2 | 41.90 |
$0.10 Superfecta | 5-2-6-7 | 182.48 |
$1 Super High Five | 5-2-6-7-4 | 14,292.50 |
$1 Trifecta | 5-2-6 | 289.80 |
$1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Order of Finish
Winning Owner: Gans, Doug, Jacobs, Gary and Katz, Larry M.
Winning Trainer: Leonard Powell
Winning Jockey: Juan J. Hernandez
Winning Sire: Khozan